TDK電源CUS1000M-24
CUS1000M系列開關(guān)電源CUS1000M-24 CUS1000M-48 CUS1000M-12 CUS1000M-36
? 比較高的功率密度, 緊湊型設(shè)計
? 3.3” x 6.6”緊湊型尺寸,高度小于1U
? 效率95%
? 可實現(xiàn)90Vac輸入, 1kW輸出
? 調(diào)速風(fēng)扇, 實現(xiàn)30dB-42dB低噪音
? 內(nèi)置輔助電源5V/2A
 ? 工作海拔5000米(工業(yè))
TDK-Lambda Genesys| TDK-Lambda power supply |TDK-Lambda switching power supply |TDK-Lambda Landa pow
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| TDK-Lambda | ||
| 產(chǎn)品種類: | 模塊化電源 | |
| RoHS: | ||
| 85 VAC to 265 VAC | ||
| Enclosed | ||
| 24 V | ||
| 1 Output | ||
| 1.008 kW | ||
| 41.7 A | ||
| Medical, Industrial | ||
| Screw | ||
| 171 mm | ||
| 85 mm | ||
| 42.5 mm | ||
| EN61000-4 | ||
| 95 % | ||
| 商標(biāo): | TDK-Lambda | |
| 尺寸: | 171 mm x 85 mm x 42.5 mm | |
| 輸入頻率: | 47 Hz to 63 Hz | |
| 負(fù)載調(diào)節(jié): | Regulated | |
| 最大工作溫度: | + 70 C | |
| 最小工作溫度: | - 20 C | |
| 產(chǎn)品: | AC-DC Power Supplies | |
| 產(chǎn)品類型: | Modular Power Supplies | |
| 系列: | CUS1000M | |
| 子類別: | AC-DC Power Supply | |
| 零件號別名: | LMF1000-20B24 | 



            